ここでは,JP1/AJS3 - User Job Operationが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
(1) KNAJ0000~KNAJ1999(Serverに関するメッセージ)
Serverに関するメッセージの出力先を次の表に示します。なお,表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表16-2 Serverに関するメッセージの出力先一覧
メッセージID | 出力先 | ||||
---|---|---|---|---|---|
イベントログ | HNTRLib2 | Server | HULALib | JP1イベント | |
KNAJ0000 | - | - | ○ | ○ | ○ |
KNAJ0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KNAJ0003 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0004~KNAJ0005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KNAJ0006 | ○ | ○ | - | - | - |
KNAJ0007 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0010 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0012~KNAJ0014 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0016~KNAJ0018 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0100~KNAJ0101 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0102 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0103~KNAJ0104 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0105 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ0106~KNAJ0107 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0108~KNAJ0109 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ0110~KNAJ0111 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0112~ KNAJ0113 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ0200~KNAJ0202 | ○ | ○ | - | - | - |
KNAJ0203~KNAJ0205 | ○ | ○ | ○※1 | ○※1 | - |
KNAJ0206 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0209 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0210~KNAJ0211 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0212 | - | ○ | - | - | - |
KNAJ0213~KNAJ0214 | ○ | ○ | - | - | - |
KNAJ0500~KNAJ0502 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | - |
KNAJ0503~KNAJ0506 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0550~KNAJ0551 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0600~KNAJ0602 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0603 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0605~KNAJ0607 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0611 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ0700 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0701 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0702~KNAJ0704 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ0705 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0706~KNAJ0707 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0708 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ0709 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0710~KNAJ0711 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ0712 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ0800~KNAJ0802 | - | - | ○ | ○※3 | - |
KNAJ1300~KNAJ1301 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ1303~KNAJ1318 | - | - | ○ | ○ | - |
KNAJ1365 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1366 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1500~KNAJ1511 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1550 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1600 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1610 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1900 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1902 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1904~KNAJ1905 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1906 | ○ | - | ○ | - | - |
KNAJ1907 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1908 | ○ | - | - | - | - |
KNAJ1909 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1910 | ○ | - | - | - | - |
KNAJ1911 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1912~KNAJ1913 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1914~KNAJ1917 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1950~KNAJ1955 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1960 | - | - | ○ | - | - |
KNAJ1990 | ○ | ○ | ○ | - | - |
KNAJ1999 | ○ | ○ | ○ | - | - |
(2) KNAJ2000~KNAJ2999(コマンドに関するメッセージ)
コマンドに関するメッセージの出力先を次の表に示します。なお,表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表16-3 コマンドに関するメッセージの出力先一覧
メッセージID | 出力先 | |||
---|---|---|---|---|
ダイアログ | Server | stdout | stderr | |
KNAJ2031 | - | - | ○ | - |
KNAJ2502~KNAJ2505 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2702~KNAJ2704 | ○ | - | - | ○ |
KNAJ2709 | ○ | - | - | ○ |
KNAJ2713 | - | - | - | ○ |
KNAJ2715~KNAJ2718 | - | - | - | ○ |
KNAJ2722 | - | - | - | ○ |
KNAJ2725~KNAJ2727 | - | - | - | ○ |
KNAJ2729 | - | - | - | ○ |
KNAJ2730~KNAJ2732 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2739 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2740~KNAJ2752 | - | - | - | ○ |
KNAJ2761~KNAJ2763 | - | - | - | ○ |
KNAJ2764~KNAJ2765 | - | - | - | ○ |
KNAJ2790 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2799 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2990 | - | ○ | - | ○ |
KNAJ2999 | - | ○ | - | ○ |
(3) KNAJ4000~KNAJ4999(Definerに関するメッセージ)
Definerに関するメッセージは,メッセージダイアログに出力されます。
(4) KNAJ6000~KNAJ6999(Clientに関するメッセージ)
Clientに関するメッセージは,メッセージダイアログに出力されます。
(5) KNAJ9100~KNAJ9199(インストーラーに関するメッセージ)
インストーラーに関するメッセージは,メッセージダイアログに出力されます。