(1) JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Console 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
表H-21 JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Console 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
JP1/IM-CCの バージョン | 制限事項※ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1~5 | 6~17 | 18 | 19~20 | 21~39 | |
07-00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
07-10 | - | ○ | - | ○ | ○ |
07-11 | - | - | ○ | ○ | ○ |
07-50 | - | - | ○ | ○ | ○ |
07-51 | - | - | ○ | - | ○ |
(凡例) JP1/IM-CC:JP1/IM - Central Console ○:該当する -:該当しない
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-22 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | 条件群を使用したフィルターの設定はできない。 |
2 | 表示フィルターの複数設定および[イベント監視]ページの[フィルター名]リストボックスは使用できない。 |
3 | [イベントコンソール]画面の[表示]メニューで次の項目が選択できない。
|
4 | 次の画面を開くことができない。
|
5 | [イベント取得条件設定]画面で,[登録ホスト名][ユーザー名][オブジェクト名]にコンマ区切りで複数の条件を設定することはできない。 |
6 | [イベントコンソール]画面の[表示]メニューまたは[オプション]メニューで次の項目が選択できない。
|
7 | [イベントコンソール]画面で,[集約状態]の各項目が表示されない。 |
8 | [ユーザー環境設定]画面で,[集約表示]の設定はできない。 |
9 | [アクション設定]画面で,[状態監視]の設定はできない。 |
10 | [アクション詳細設定]画面で,[抑止][遅延監視]の設定はできない。 |
11 | [アクション結果]画面で,次の項目の表示,または操作ができない。
|
12 | [アクション結果詳細]画面を[アクション結果]画面から表示した場合,[アクション結果詳細]画面の次の項目の表示,または操作ができない。
|
13 | [システム環境設定]画面の[全般]ページで,次の操作ができない。
|
14 | [イベント取得条件設定]画面で,[フィルター名][フィルターID]の設定はできない。 |
15 | [アクション結果詳細]画面を[アクション結果一覧]画面から表示した場合,[アクション結果詳細]画面の次の項目の表示,または操作ができない。
|
16 | [アクション結果一覧]画面で,次の項目の表示,または操作ができない。
|
17 | [アクション詳細設定]画面で,「自動アクション定義パラメーター」の長さが1,023バイトを超えるアクションを設定できない。 |
18 | [アクション詳細設定]画面で,「自動アクション定義パラメーター」の長さが1,040バイトを超えるアクションを設定できない。 |
19 | [イベントコンソール]画面の[イベント検索]ページで対処状況の変更ができない。 |
20 | イベント検索中に次の操作ができない。
|
21 | [ユーザー環境設定]画面の[表示項目]指定域に「種別」が表示されない。また,[ユーザー環境設定]画面の[表示項目]指定域に「アクション種別」が表示されない。 |
22 | [ユーザー環境設定]画面で,[実行結果表示桁数]の設定はできない。 |
23 | [アクション結果一覧]画面に[ルール結果詳細]ボタンが表示されない。 |
24 | [アクション結果]画面に[種別]列が表示されない。また,[アクション結果詳細]画面の[実行結果]に[種別]項目が表示されない。 |
25 | [アクション設定]画面に[種別]列が表示されない。また,[アクション詳細設定]画面の[実行内容]に[種別]項目が表示されない。 |
26 | [イベントコンソール]画面のイベント一覧に[種別]列が表示されない。 |
27 | [コマンド実行]画面で,1,024バイトを超える長さのコマンドを実行できない。 |
28 | 次に示す画面に[ルール結果詳細]ボタンが表示されない。
|
29 | [アクション結果一覧]画面に[種別]列が表示されない。 |
30 |
|
31 | 次の画面で除外条件を指定できない([除外条件群一覧]が非活性となる)。
|
32 | [イベント監視]ページおよび[重要イベント]ページに[表示開始位置指定]領域が表示されない。 |
33 | [イベント監視]ページおよび[重要イベント]ページに[表示範囲表示]領域が表示されない。 |
34 | 次の画面で指定期間のイベント表示機能の次の項目が表示されない。
|
35 |
|
36 |
|
37 | 次の画面で対処状況を指定できない。
|
38 | 拡張モードの共通除外条件を定義できない。 |
39 | イベント条件およびコマンド実行先ホストに,業務グループ,監視グループを指定できない。 |
(2) JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Scope 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
表H-23 JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Scope 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
JP1/IM-CSの バージョン | 制限事項※ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10 | |
07-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
07-10 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
07-11 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
07-50 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
07-51 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
(凡例) JP1/IM-CS:JP1/IM - Central Scope ○:該当する -:該当しない
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-24 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
2 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
3 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
4 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
5 | [監視ツリー(編集中)]画面または[ビジュアル監視(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。 サーバにログインできないため,次の操作ができない。
|
6 | [監視ツリー(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
7 | [監視ツリー(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
8 | [監視ツリー(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
9 | [監視ツリー(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。
|
10 | 次の制限が発生する。
|
注※ この制限事項の対処方法については,マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.5(11) JP1/IM - Central Scope,JP1/IM - Viewのどちらかのバージョンが古い場合の対処方法」を参照してください。
(3) JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Scope 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
表H-25 JP1/IM - View 09-50をJP1/IM - Central Scope 07-00~07-51に接続した場合の制限事項
JP1/IM-CSの バージョン | 制限事項※ |
---|---|
1 | |
07-00 | ○ |
07-10 | ○ |
07-11 | ○ |
07-50 | ○ |
07-51 | ○ |
(凡例) JP1/IM-CS:JP1/IM - Central Scope ○:該当する -:該当しない
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-26 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | IM構成管理・ビューアーでJP1/IM - Managerに接続できない。 |
(4) JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項(セントラルコンソールを使用する場合)
表H-27 JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項(セントラルコンソールを使用する場合)
JP1/IM - Viewの バージョン | 制限事項※ | |||
---|---|---|---|---|
1~6 | 7~19 | 20~23 | 24~54 | |
07-00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
07-10 | - | ○ | ○ | ○ |
07-11 | - | - | ○ | ○ |
07-50 | - | - | ○ | ○ |
07-51 | - | - | - | ○ |
(凡例) ○:該当する -:該当しない
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-28 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | [イベント取得条件設定]画面で,[選択イベント条件入力]の項目を使用できない。 |
2 | JP1/IM - View 07-10以降で設定した各表示フィルターは使用できない。
|
3 | 表示フィルターの複数設定および[イベントコンソール]画面の[イベント監視]ページの[フィルター名]リストボックスは使用できない。 |
4 | [イベント検索条件設定]画面で,[検索方向]の設定はできない。また,[開始時刻][終了時刻][登録時刻][到着時刻]の各項目で,[現在時刻]ボタンをクリックできない。 |
5 | [イベント取得条件設定]画面で,[登録ホスト名][ユーザー名][オブジェクト名]にコンマ区切りで複数の条件を設定することはできない。 |
6 | [イベント取得条件設定]画面で,[正規表現]の指定はできない。 |
7 | [イベントコンソール]画面の[表示]メニュー[オプション]メニューで次の項目が選択できない。
|
8 | [イベントコンソール]画面で,[集約状態]の各項目が表示されない。 |
9 | [イベント取得条件一覧]画面を開くことができない。 |
10 | [ユーザー環境設定]画面で,[集約表示]の設定はできない。 |
11 | [関連イベント一覧]画面を開くことができない。 |
12 | [アクション設定]画面で,[状態監視]の設定はできない。 |
13 | [アクション詳細設定]画面で,[抑止][遅延監視]の設定はできない。 |
14 | [アクション結果]画面で,次の項目の表示,または操作ができない。
|
15 | [アクション結果詳細]画面で,次の項目が実施できない。
|
16 | [イベント取得条件設定]画面で,[フィルター名][フィルターID]の設定はできない。 |
17 | [システム環境設定]画面の[全般]ページで,次の項目が実施できない。
|
18 | イベント取得フィルターを複数設定して切り替えることはできない。 |
19 | [アクション結果一覧]画面で,次の項目の表示,または操作ができない。
|
20 | [イベントコンソール]画面の[イベント検索]ページで対処状況の変更ができない。 |
21 | [イベント詳細]画面にイベントガイド情報が表示されない。 |
22 | イベント検索中に次の操作ができない。
|
23 | JP1/IM - Incident Master連携用の設定をしても,次に示すメニュー項目,ボタンが表示されない。
|
24 | [イベントコンソール]画面の[アクション]列をアイコンで表示することはできない。 |
25 | [イベントコンソール]画面のイベント一覧に[種別]列が表示されない。また,[イベントコンソール]画面のイベント一覧に[アクション種別]列が表示されない。 |
26 | 相関元イベントを表示する画面がないため,相関元イベントが表示できない。 |
27 | [ユーザー環境設定]画面の[表示項目]指定域に「種別」が表示されない。また,[ユーザー環境設定]画面の[表示項目]指定域に「アクション種別」が表示されない。 |
28 | [ユーザー環境設定]画面で,[実行結果表示桁数]の設定はできない。 |
29 | [コマンド実行]画面でコマンド実行結果のソート表示ができない。 |
30 | [コマンド実行]画面で,1,024バイトを超える長さのコマンドを実行できない。 |
31 | 次に示す画面に[ルール結果詳細]ボタンが表示されない。
|
32 | [アクション結果]画面に[種別]列が表示されない。また,[アクション結果詳細]画面の[実行結果]に[種別]項目が表示されない。 |
33 | [アクション設定]画面に[種別]列が表示されない。また,[アクション詳細設定]画面の[実行内容]に[種別]項目が表示されない。 |
34 | [アクション設定]画面の[アクション]に「<RULE>」が指定できない。 |
35 | 自動アクション定義ファイル(actdef.conf)にJP1/IM - Rule Operationへのルール起動要求を定義している場合,[アクション設定]画面を開くことができない。 |
36 | [アクション結果一覧]画面に[ルール結果詳細]ボタンが表示されない。 |
37 | [アクション結果一覧]画面に[種別]列が表示されない。 |
38 | [イベントコンソール]画面の[編集]メニューが表示されない。 |
39 | JP1/IM - ManagerでBJEX連携用の設定をしても,次に示す項目,ボタンが表示されない。
|
40 | ユーザープロファイルに,JP1/IM - View 08-50以降の[ユーザー環境設定]画面の項目[応答待ちイベント]が有効と設定されていた場合,JP1/IM - View 07-00~07-51からJP1/IM - Manager 08-50に接続して[ユーザー環境設定]画面でユーザープロファイルの内容を変更すると,[応答待ちイベント]の設定が無効となる。 |
41 |
|
42 | [イベント監視]ページおよび[重要イベント]ページに[表示開始位置指定]領域が表示されない。 |
43 | [イベント監視]ページおよび[重要イベント]ページに[表示範囲表示]領域が表示されない。 |
44 | 次の画面で指定期間のイベント表示機能の次の項目が表示されない。
|
45 | 08-50以前のアクション定義ファイルを使用している場合,次の制限が発生する。
|
46 | 09-00のアクション定義ファイルを使用している場合,次の制限が発生する。
|
47 |
|
48 | 次の画面で対処状況を指定できない。
|
49 | 拡張モードの共通除外条件を定義できない。 |
50 | [コマンド]ボタンが表示されない。 |
51 | JP1/IM - Service Supportに対して,インシデントを手動登録できない。 |
52 | 発生元ホスト属性の項目が表示されない(固有の拡張属性として発生元ホスト属性をイベント条件に指定できる)。 |
53 | 業務グループの参照・操作制限が有効な場合,ログインできない。 |
54 | イベント条件およびコマンド実行先ホストに,業務グループ,監視グループを指定できない。 |
(5) JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項(セントラルスコープを使用する場合)
表H-29 JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項(セントラルスコープを使用する場合)
JP1/IM - Viewの バージョン | 制限事項※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~11 | |
07-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
07-10 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
07-11 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
07-50 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
07-51 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
(凡例) ○:該当する -:該当しない
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-30 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
2 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
3 | [監視ツリー(編集中)]画面または[ビジュアル監視(編集中)]画面の場合,次の制限が発生する※。 サーバにログインできないため,次の操作ができない。
|
4 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
5 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
6 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
7 | 監視ツリーの監視範囲を設定していても,その設定は無効になる([プロパティ]画面で「JP1資源グループ」は表示されない)。 |
8 | 個別条件の同一イベント属性名複数指定はできない。 |
9 | 個別条件の同一イベント属性名複数指定については,次の制限が発生する。
|
10 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。
|
11 | [監視ツリー]画面の場合,次の制限が発生する。 システム監視オブジェクト(NNMi)のアイコンおよび監視ノード種別が表示されない。 |
注※ この制限事項の対処方法については,マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド」の「10.5(11) JP1/IM - Central Scope,JP1/IM - Viewのどちらかのバージョンが古い場合の対処方法」を参照してください。
(6) JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項(IM構成管理を使用する場合)
表H-31 JP1/IM - Manager 09-50にJP1/IM - View 07-00~07-51を接続した場合の制限事項
JP1/IM-CSの バージョン | 制限事項※ |
---|---|
1 | |
07-00 | ○ |
07-10 | ○ |
07-11 | ○ |
07-50 | ○ |
07-51 | ○ |
(凡例) JP1/IM-CS:JP1/IM - Central Scope ○:該当する
注※ 制限事項の番号は,次の表と対応しています。
表H-32 制限事項一覧
制限 事項 | 詳細 |
---|---|
1 | IM構成管理がサポートされていないので,JP1/IM - Managerに接続できない。 |