SNMPトラップ変換で発行されるJP1イベントについて説明します。SNMPトラップを検知すると,イベントID「00003A80」のJP1イベントが発行されます。イベントID「00003A80」の詳細を,次の表に示します。なお,JP1イベントの属性については,「15.1 JP1イベントの属性」を参照してください。
表I-3 イベントID:00003A80の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMのメッセージ | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | SNMPトラップの重要度に対応した値 デフォルトの設定 値 : 重要度 Information : Normal Warning : Warning Error : Minor Critical : Major Alert : Critical |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/SNMP_TRAP | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SNMP_TRAP | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMで設定されたイベント名 | ||
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_ TYPE | SNMP_TRAP | ||
登録名 | ROOT_OBJECT_ NAME | JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMで設定されたイベント名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | RECEIVE | ||
固有情報 | SNMP Object ID | SNMP_OID | SNMPトラップのオブジェクトID | |
SNMPトラップ発生日時 | SNMP_DATE | SNMPトラップの発生日時 | ||
SNMPトラップ発生ソース | SNMP_SOURCE | SNMPトラップの発生ソース | ||
重要度 | SNMP_SEVERITY | SNMPトラップに設定された重要度 | ||
NNMサブマップ表示URL | SNMP_URL | JP1/Cm2/NNMまたはHP NNMのサブマップを表示するためのURL | ||
バリアブルバインディング格納結果※1 | SNMP_VARBIND_RESULT | バリアブルバインディングを変換した結果 SUCCESS: すべての$変数が変換された。 ESTRLEN: 文字列長の制限(1,023バイト)によって文字列が途切れた$変数がある。 EVARNUM: $変数の個数制限(28個)によって削除された$変数がある。 EEVENTLEN: JP1イベント長の制限(10,000バイト)によって削除された$変数がある。 ESTRVARNUM: $変数の個数制限(28個)によって削除された$変数があり,かつ,変換された$変数の中に文字列長の制限(1,023バイト)によって文字列が途切れた$変数がある。 ESTREVENTLEN: JP1イベント長の制限(10,000バイト)によって削除された$変数があり,かつ,変換された$変数の中に文字列長の制限(28個)によって文字列が途切れた$変数がある。 | ||
バリアブルバインディングの数※1 | SNMP_VARBIND_NUM | SNMPトラップに含まれるバリアブルバインディングの個数 | ||
オブジェクトID[1,2,3...]※1※2 | SNMP_VARBIND_OID[1,2,3...]※2 | バリアブルバインディングのオブジェクトID | ||
型[1,2,3...]※1※2 | SNMP_VARBIND_TYPE[1,2,3...]※2 | バリアブルバインディングの型 ASN_INTEGER ASN_U_INTEGER ASN_OCTET_STR ASN_OBJECT_ID ASN_IPADDRESS ASN_UNSIGNED32 ASN_COUNTER32 ASN_TIMETICKS ASN_COUNTER64 Unsupport:上記以外の型 | ||
値[1,2,3...]※1※2 | SNMP_VARBIND[1,2,3...]※2 | バリアブルバインディングの値 |
注※1 SNMPトラップ変換機能の設定で,バリアブルバインディングをJP1イベントに変換する設定にした場合に出力されます。
注※2 一つのバリアブルバインディングに対して,SNMP_VARBIND_OID,SNMP_VARBIND_TYPE,およびSNMP_VARBINDの三つが出力されます。各項目のあとに付く数値は,バリアブルバインディングの$変数に対応しています。