概要
DataDirectory Usageアラームは,ドミノサーバのデータディレクトリの使用率を監視します。この割合の高い状態が慢性的に続く場合は,ディスクの空き容量を増やすか,またはディスクの増強を検討する必要があります。
主な設定
PFM - Web Consoleのアラームプロパティ | 設定値 | |
---|---|---|
項目 | 詳細項目 | |
基本情報 | 発生頻度を満たした時にアラーム通知する | しない |
インターバル中 | 0 | |
回しきい値超過 | 0 | |
アクション | SNMP | 異常,警告,正常 |
条件式 | レコード | System Overview(PI_PI) |
フィールド | Disk Datadir Drive Usage | |
異常条件 | Disk Datadir Drive Usage >=90 | |
警告条件 | Disk Datadir Drive Usage >=80 |
アラームテーブル
PFM Domino Template Alarms [DB] 09.00
関連レポート
Reports/Domino/Troubleshooting/Recent Past/System Overview Summary