概要
Rollback Rateアラームは,ロールバック率を監視します。
主な設定
PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ | 設定値 | |
---|---|---|
項目 | 詳細項目 | |
基本情報 | 発生頻度を満たした時にアラーム通知する | しない |
インターバル中 | - | |
回しきい値超過 | - | |
アクション | SNMP | 異常,警告,正常 |
条件式 | レコード | PI Statistical Information SYS(PI_SSYS) |
フィールド | Rollback Rate | |
異常条件 | Rollback Rate > 10 | |
警告条件 | Rollback Rate > 5 |
対策
エラー発生など,不当な理由でロールバックが行われている可能性があります。
UAPなどを見直し,ロールバックが実行される回数を削減してください。
関連レポート
Reports/HiRDB/Monthly Trend/Advanced/Drilldown Only/System Monthly Summary SYS (4.5)