概要
Cache Usageアラームは,ディスクからの読み込みの代わりに,データキャッシュ内で要求が見つかった回数の割合を監視します。
主な設定
PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ | 設定値 | |
---|---|---|
項目 | 詳細項目 | |
基本情報 | 発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | する |
インターバル中 | 3 | |
回しきい値超過 | 2 | |
アクション | SNMP | 異常,警告,正常 |
条件式 | レコード | Server Overview(PI_SERV) |
フィールド | Cache Hit % | |
異常条件 | Cache Hit % < 85 | |
警告条件 | Cache Hit % < 95 |
関連レポート
Reports/SQL/Troubleshooting/Recent Past/Cache Usage