ここでは,PFM - Agent for Oracleが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。
表中では,出力先を凡例のように表記しています。
表7-1 PFM - Agent for Oracleのメッセージの出力先一覧
メッセージID | 出力先 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
syslog | Windows イベントログ | 共通メッセージ ログ | 標準出力 | 標準エラー 出力 | エージェントログ | JP1システムイベント※1 | エージェントイベント※2 | ||
通常ログ | 異常ログ | ||||||||
KAVF12001 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12002 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12003 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12004 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12009 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12010 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12011 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12014 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12015 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12017 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12018 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12019 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12020 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12021 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12022 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12023 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12301 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12302 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12303 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12304 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12305 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12306 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12401 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
KAVF12402 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12411 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12412 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12413 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12501 | - | - | - | ○※3 | - | - | - | - | - |
KAVF12502 | - | - | - | ○※3 | - | - | - | - | - |
KAVF12504 | - | - | - | ○※4 | - | - | - | - | - |
KAVF12505 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12506 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12507 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12508 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12509 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12510 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12511 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12512 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12513 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12514 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12515 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12516 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12517 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12518 | - | - | - | ○※5 | - | - | - | - | - |
KAVF12519 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12600 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12601 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12602 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12603 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12604 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12605 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12606 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12607 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12608 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12609 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12610 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12611 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12612 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12613 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12614 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12615 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12616 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12617 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12618 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12619 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12620 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12621 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12622 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12623 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12624 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12625 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12626 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12627 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12628 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12629 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
KAVF12630 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12631 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12632 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12633 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12634 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
KAVF12635 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12636 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
KAVF12638 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
表7-2 JP1システムイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
監視エージェント | PFM - Agent for Oracle | 09-00以降 |
PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 | |
JP1/Base | 08-50以降 |
表7-3 エージェントイベントを発行するための前提プログラム
ホスト種別 | 前提プログラム | バージョン |
---|---|---|
監視マネージャー | PFM - Manager | 09-00以降 |
監視コンソールサーバ | PFM - Web Console | 08-00以降 |
監視エージェント | PFM - ManagerまたはPFM - Base | 09-00以降 |