概要
Buffer Cache Usageアラームは,バッファ・キャッシュ使用率を監視します。
主な設定
PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ | 設定値 | |
---|---|---|
項目 | 詳細項目 | |
基本情報 | プロダクト | Oracle (6.0) |
メッセージテキスト | Buffer cache hit %CVS% | |
アラームを有効にする | する | |
すべてのデータを評価する | しない | |
監視時刻範囲 | 常に監視する | |
発生頻度を満たしたときにアラーム通知する | する | |
インターバル中 | 3 | |
回しきい値超過 | 2 | |
アクション | Eメール | - |
コマンド | - | |
SNMP | 異常,警告,正常 | |
条件式 | レコード | System Stat Summary Interval(PI) |
フィールド | Cache Hit % | |
異常条件 | Cache Hit % < 85 | |
警告条件 | Cache Hit % < 95 |
関連レポート
Reports/Oracle/Troubleshooting/Recent Past/Cache Usage