Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。
表5-7 Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド
PFM - View名 (PFM - Manager名) | 説明 | 形式 | デルタ | データソース |
---|---|---|---|---|
RM Host (DEVICEID) | PFM - RMが動作しているホスト名。 | string(256) | No | - |
RM Instance (PROD_INST) | PFM - RMのインスタンス名。 | string(256) | No | - |
RM Type (PRODID) | PFM - RMのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。 | char | No | - |
Date (DATE) | レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1,※3 | char(3) | No | - |
Date and Time (DATETIME) | Date(DATE)フィールドとTime(TIME)フィールドの組み合わせ。※3 | char(6) | No | - |
Drawer Type (DRAWER_TYPE) | PIレコードタイプのレコードの場合,データが要約される区分。PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合とで,区分の表示が異なる。※2 | char | No | - |
GMT Offset (GMT_ADJUST) | グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。 | long | No | - |
Time (TIME) | レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1,※3 | char(3) | No | - |
表5-8 レコード区分ごとの設定値
区分 | レコード区分ごとの設定値 |
---|---|
分 | レコードが作成された時刻の0秒 |
時 | レコードが作成された時刻の0分0秒 |
日 | レコードが作成された日の0時0分0秒 |
週 | レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒 |
月 | レコードが作成された月の1日の0時0分0秒 |
年 | レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒 |
表5-9 表示方法によるデータ要約区分の違い
区分 | PFM - Web Console | ODBCドライバ |
---|---|---|
分 | Minute | m |
時 | Hour | H |
日 | Day | D |
週 | Week | W |
月 | Month | M |
年 | Year | Y |