Performance Managementで使用するSNMPトラップのMIBオブジェクトの構成を次の図に示します。
図11-4 MIBオブジェクトの構成
Performance ManagementでのMIBオブジェクトの内容を次の表に示します。
表11-8 MIBオブジェクトの内容
オブジェクトID | 内容 |
---|---|
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.1 | PFM - AgentまたはPFM - RMのインスタンス番号(インスタンス番号のASCIIコード) |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.3 | アラーム定義時に設定されたレポートの情報 PFM - Managerのホスト名@レポートID |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.6 | Performance Managementカテゴリーの名前およびアラームの条件式 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.7 | アラームの値※1 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.8 | アラームの状態
|
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.9 | PFM - AgentまたはPFM - RMの製品タイプ識別子 例えば,PFM - Agent for Platform(Windows)の場合,Windows,PFM - Agent for Oracleの場合,ORACLEとなる。 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.10 | アラームの原因となった管理ユニット※2 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.12 |
|
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.13 | アラーム定義時に設定された,メッセージテキストの内容※3 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.14 | アラームテーブル名 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.15 | アラーム名 |
.1.3.6.1.4.1.116.5.17.12.2.16 |
|
.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0 |
|