ここでは,SEWB3データ項目の基本項目と,SEWB+/REPOSITORYデータ項目との対応と変換規則について説明します。
SEWB3データ項目の名称,属性,付加情報の対応関係と変換規則を表4-14に示します。
表4-14 基本項目の変換
SEWB3 データ項目辞書 | SEWB+辞書(データ項目) |
---|---|
データ項目名 | データ項目名 |
日本語名 | 標準名称(日本語) |
振り仮名 | フリガナ |
略称 | フィールド1 ※1 |
グループ | フィールド2 ※2 |
タイプ | 分類,タイプ ※3 |
けた数(整数部),けた数(小数部) | けた数 ※4 |
けた数(小数部) | 小数部けた数 |
反復回数 | 反復回数 |
初期値 | 初期値(COBOL又はOOCOBOL) |
編集文字列 | タイプ修飾情報(COBOL又はOOCOBOLの編集文字列) |
コメント | コメント(日本語) |
SEWB3データ項目に定義されたタイプは,その内容に応じて分類区分に変換されます。タイプから分類区分への対応関係と変換規則を表4-15に示します。
表4-15 タイプから分類区分への変換
SEWB3 データ項目辞書 | SEWB+ 辞書(データ項目) | |
---|---|---|
タイプ | 内容 | 分類区分 |
X | 文字データ, 固定長文字列データ | 英数字文字列データ |
XR | 可変長文字列データ | 英数字文字列データ |
XL | 可変長長文字列データ | 英数字文字列データ |
N | 固定長漢字文字列データ | 日本語文字列データ |
NR | 可変長漢字文字列データ | 日本語文字列データ |
NL | 可変長長漢字文字列データ | 日本語文字列データ |
M | 固定長混在文字列データ | 日本語文字列データ |
MR | 可変長混在文字列データ | 日本語文字列データ |
ML | 可変長長混在文字列データ | 日本語文字列データ |
S | 10進ゾーン形式データ(符号付き) | ※1 |
9 | 10進ゾーン形式データ(符号なし) | ※2 |
P | 10進パック形式データ(符号付き) | ※1 |
U | 10進パック形式データ(符号なし) | ※2 |
B | 2進固定小数点データ(符号付き) | 整数データ |
BU | 2進固定小数点データ(符号なし) | 正整数データ |
E | 外部10進浮動小数点データ | 実数データ |
D | 内部10進浮動小数点データ | 実数データ |
G | 集団項目 | 分類なし |
8 | 外部ブール項目 | 分類なし |
1 | 内部ブール項目 | 分類なし |
T | ポインタデータ | 分類なし |
Z | 数字編集項目 | 英数字文字列データ |
PL | 拡張精度固定小数点データ (10進パック数形式) | ※1 |
XD | 日付型データ | 分類なし |
XT | 時刻型データ | 分類なし |
その他のタイプ | 分類なし |
SEWB3データ項目に定義されたタイプは,その内容に応じて言語別に「COBOL又はOOCOBOL」および「SQL」のタイプに変換されます。ただし,「C又はC++」のタイプには変換されません。タイプから言語別のタイプへの対応関係と変換規則を表4-16に示します。
表4-16 タイプから言語別タイプへの変換
SEWB3 データ項目辞書 | SEWB+辞書(データ項目)※1 | ||
---|---|---|---|
タイプ | 内容 | 言語区分がCOBOL又はOOCOBOLのタイプ | 言語区分がSQLのタイプ※2 |
X | 文字データまたは固定長文字列データ | X:英数字項目 | CHAR:固定長文字列 |
XR | 可変長文字列データ | X:英数字項目 | VARCHAR2:可変長文字列 |
XL | 可変長長文字列データ | X:英数字項目 | LONG:可変長長文字列 |
N | 固定長漢字文字列データ | N:漢字項目 | CHAR:固定長文字列 |
NR | 可変長漢字文字列データ | N:漢字項目 | VARCHAR2:可変長文字列 |
NL | 可変長長漢字文字列データ | N:漢字項目 | LONG:可変長長文字列 |
M | 固定長混在文字列データ | フリー定義 | CHAR:固定長文字列 |
MR | 可変長混在文字列データ | フリー定義 | VARCHAR2:可変長文字列 |
ML | 可変長長混在文字列データ | フリー定義 | LONG:可変長長文字列 |
S | 10進ゾーン形式データ (符号付き) | S:符号付き外部10進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
9 | 10進ゾーン形式データ (符号なし) | 9:符号なし外部10進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
P | 10進パック形式データ (符号付き) | P:符号付き内部10進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
U | 10進パック形式データ (符号なし) | U:符号なし内部10進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
B | 2進固定小数点データ (符号付き) | B:符号付き2進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
BU | 2進固定小数点データ (符号なし) | BU:符号なし2進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
E | 外部10進浮動小数点データ | E:外部浮動小数点項目 | NUMBERf:浮動小数点数 |
D | 内部10進浮動小数点データ | D:内部浮動小数点項目 | NUMBERf:浮動小数点数 |
G | 集団項目 | フリー定義 | フリー定義 |
8 | 外部ブール項目 | 8:外部ブール項目 | フリー定義 |
1 | 内部ブール項目 | 1:内部ブール項目 | フリー定義 |
T | ポインタデータ | T:アドレスデータ項目 | フリー定義 |
Z | 数字編集項目 | Z:数字編集項目 | フリー定義 |
PL | 拡張精度固定小数点データ(10進パック数形式) | P:符号付き内部10進項目 | NUMBER:固定小数点数 |
XD | 日付型データ | フリー定義 | DATE:日付 |
XT | 時刻型データ | フリー定義 | フリー定義 |
その他のタイプ | フリー定義 | フリー定義 |
任意の利用のために用意されているフィールド「フィールド3」の名称が,「移行前のタイプ」に変更されます。このフィールドの中に変換される前のタイプの定義情報が格納されます。