集約機能を使用する場合,集約項目の属性が2進数の場合,10進数の桁数でオーバーフロー判定をすることを指定します。
製品 | オプション名 | 備考 |
---|---|---|
SORT EE | 10進数オーバーフロー判定オプション(OVFLWオプション) | 5.5.7 |
SORT | /hオプション(Windows) | 10.1.2(1) 11.2.2(3) |
-bオプション(UNIX) | 10.2.2(1) |
集約結果の範囲を次の表に示します。
表2-1 集約結果の範囲(固定小数点2進数(n))
バイト長 | 10進数オーバーフロー判定機能 | |
---|---|---|
指定なし | 指定あり | |
2 | -32,768~+32,767 | -9,999~+9,999 |
4 | -2,147,483,648~+2,147,483,647 | -999,999,999~+999,999,999 |
8 | -9,223,372,036,854,775,808~ +9,223,372,036,854,775,807 | -999,999,999,999,999,999~ +999,999,999,999,999,999 |
表2-2 集約結果の範囲(符号なし2進数(m))
バイト長 | 10進数オーバーフロー判定機能 | |
---|---|---|
指定なし | 指定あり | |
2 | 0~32,767 | 0~9,999 |
4 | 0~2,147,483,647 | 0~999,999,999 |
8 | 0~9,223,372,036,854,775,807 | 0~999,999,999,999,999,999 |