この節では,ユーザ権限ごとに利用できる操作画面の業務メニューの違いを示し,ユーザ権限に応じて資産情報の参照が限定されることについて説明します。
ユーザ権限によって,操作画面で利用できる機能は異なります。操作画面を使用する場合のユーザ権限には,「利用者」および「管理者」があります。
デフォルトの設定での,ユーザ権限ごとに利用できる操作画面の業務メニューを次の表に示します。
表1-2 ユーザ権限による操作画面の業務メニューの違い
業務カテゴリ | 業務メニュー | 利用者 | 管理者 |
---|---|---|---|
案件 | 新規案件 | ○ | ○ |
受信トレイ | ○ | ○ | |
送信トレイ | ○ | ○ | |
実行案件管理 | × | ○ | |
機器管理 | 保有機器集計 | ○ | ○ |
保有機器一覧 | ○ | ○ | |
不稼働機器一覧 | ○ | ○ | |
新規機器登録 | ○ | ○ | |
一括変更 | ○ | ○ | |
棚卸未実施機器集計 | ○ | ○ | |
棚卸確認 | × | ○ | |
変更履歴 | ○ | ○ | |
契約管理 | 新規契約登録 | × | ○ |
契約一覧 | × | ○ | |
問題点管理 | 問題点一覧 | ○ | ○ |
ライセンス管理 | 保有ライセンス一覧 | ○ | ○ |
超過ライセンス一覧 | ○ | ○ | |
不正利用ライセンス一覧 | ○ | ○ | |
遊休ライセンス一覧 | × | ○ | |
未登録ソフトウェア利用一覧 | ○ | ○ | |
新規ソフトウェア登録 | ○ | ○ | |
保有ソフトウェア一覧 | ○ | ○ | |
ライセンス移管 | ○ | ○ | |
ボリューム契約登録 | ○ | ○ | |
ボリューム契約一覧 | ○ | ○ | |
集計管理 | × | ○ | |
変更履歴 | ○ | ○ | |
ソフトウェア適用管理 | ソフトウェア適用状況 | × | ○ |
配布状況 | × | ○ | |
WSUS更新プログラム管理 | × | ○ | |
ソフトウェア利用管理 | ソフトウェア稼働状況 | ○ | ○ |
許可外インストール | ○ | ○ | |
プログラム起動履歴 | × | ○ | |
ウィンドウタイトル変更履歴 | × | ○ | |
稼働状況 | × | × | |
セキュリティ管理 | 操作ログ一覧 | × | ○ |
操作ログ集計 | × | ○ | |
システム管理 | ユーザ組織管理 | × | ○ |
ユーザ検索 | ○ | ○ | |
設置場所管理 | × | ○ | |
IPグループ管理 | × | ○ | |
機器カタログ管理 | × | ○ | |
ソフトウェア名称管理 | × | ○ | |
インストールソフトウェア管理 | × | ○ | |
コード管理 | × | ○ | |
個人情報 | ○ | ○ | |
インポート | × | ○ | |
エクスポート | × | ○ | |
インポート結果一覧 | × | ○ | |
ログ一覧 | × | ○ | |
システム定義 | 権限管理 | × | ○ |
管理項目編集 | × | ○ | |
業務フィルター | × | ○ | |
利用可能業務割り当て | × | ○ | |
ユーザレポート作成 | × | ○ | |
インベントリ情報の引き当て | × | ○ | |
変更履歴取得項目 | × | ○ | |
案件定義 | × | ○ | |
職権管理 | × | ○ |
なお,ユーザ権限ごとに利用する業務メニューは変更できます。操作画面に表示するメニューの変更方法については,マニュアル「設計・構築ガイド」の「9.4 実行できる業務の変更(利用可能業務割り当て)」を参照してください。
ユーザの権限によって,操作画面から参照できる資産情報が限定されます。
組織階層単位でアクセス制限をしている場合,ユーザ権限に設定した管理ラベルと同じ管理ラベルを設定している部署以下の資産情報だけを参照できます。組織階層単位でのアクセス制限の設定方法については,マニュアル「設計・構築ガイド」の「3.1.3 組織階層単位でのアクセス制限の設定」を参照してください。
サンプル提供のユーザおよび部署の情報をインポートした場合の,組織構成と管理ラベルを次の図に示します。
サンプルのユーザおよび部署情報をインポートする手順については,マニュアル「設計・構築ガイド」の「5.11 操作画面で使用できるサンプルデータのインポート」を参照してください。
図1-11 サンプル提供の組織構成で参照できる範囲