機能
TAM Summary(PI_TAMS)レコードには,TAMサービスに関する稼働統計情報をベースとし,ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。なお,監視対象がTP1/LiNKの場合,このレコードはサポート対象外です。
デフォルト値および変更できる値
項目 | デフォルト値 | 変更可否 |
---|---|---|
Log | No | ○ |
LOGIF | 空白 | ○ |
Sync Collection With | PI | × |
ODBCキーフィールド
なし
ライフタイム
監視対象のOpenTP1が停止するか,OpenTP1のdcreportコマンド(-rオプション)が実行されるまで。
レコードサイズ
フィールド
PFM - View名 (PFM - Manager名) | 説明 | 要約 | 形式 | デルタ | データソース |
---|---|---|---|---|---|
Avg Ref Recs (AVG_REF_RECS) | 1回のトランザクションで参照したレコード数の平均値。 | HILO | long | No | dcreport -c |
Avg Ref Recs/Intval (AVG_REF_RECS_INTVAL) | 1回のトランザクションで参照したレコード数の収集間隔ごとの平均値。※2 | HILO | long | No | dcreport -c※1 |
Avg TAM Upd Size (AVG_TAM_UPD_SIZE) | TAMファイルに対し,1回に実更新したデータのバイト数の平均値(バイト)。 | HILO | long | No | dcreport -c |
Avg TAM Upd Size/Intval (AVG_TAM_UPD_SIZE_INTVAL) | TAMファイルに対し,1回に実更新したデータのバイト数の収集間隔ごとの平均値(バイト)。※2 | HILO | long | No | dcreport -c※1 |
Avg Upd Recs (AVG_UPD_RECS) | 1回のトランザクションで更新したレコード数の平均値。 | HILO | long | No | dcreport -c |
Avg Upd Recs/Intval (AVG_UPD_RECS_INTVAL) | 1回のトランザクションで更新したレコード数の収集間隔ごとの平均値。※2 | HILO | long | No | dcreport -c※1 |
Interval (INTERVAL) | 情報が収集される時間(秒)。 | COPY | ulong | No | Agent Collector |
Max Ref Recs (MAX_REF_RECS) | 1回のトランザクションで参照したレコード数の最大値。 | HI | long | No | dcreport -c |
Max TAM Upd Size (MAX_TAM_UPD_SIZE) | TAMファイルに対し,1回に実更新したデータのバイト数の最大値(バイト)。 | HI | long | No | dcreport -c |
Max Upd Recs (MAX_UPD_RECS) | 1回のトランザクションで更新したレコード数の最大値。 | HI | long | No | dcreport -c |
Min Ref Recs (MIN_REF_RECS) | 1回のトランザクションで参照したレコード数の最小値。 | LO | long | No | dcreport -c |
Min TAM Upd Size (MIN_TAM_UPD_SIZE) | TAMファイルに対し,1回に実更新したデータのバイト数の最小値(バイト)。 | LO | long | No | dcreport -c |
Min Upd Recs (MIN_UPD_RECS) | 1回のトランザクションで更新したレコード数の最小値。 | LO | long | No | dcreport -c |
Record Time (RECORD_TIME) | レコードに格納されたパフォーマンスデータの収集終了時刻。 | COPY | time_t | No | Agent Collector |
Record Type (INPUT_RECORD_TYPE) | レコード種別。常に「TAMS」。 | COPY | char(8) | No | Agent Collector |
TAM Ref Trans (TAM_REF_TRANS) | TAM参照トランザクション数。 | AVG | ulong | Yes | dcreport -c |
TAM Upd Trans (TAM_UPD_TRANS) | TAM更新トランザクション数。 | AVG | ulong | Yes | dcreport -c |
TAM Updates (TAM_UPDATES) | TAMファイルにデータを更新した回数の総和。 | AVG | ulong | Yes | dcreport -c |
Total TAM Ref Trans (TOTAL_TAM_REF_TRANS) | TAM参照トランザクション数の累計値。 | COPY | ulong | No | dcreport -c |
Total TAM Updates (TOTAL_TAM_UPDATES) | TAMファイルにデータを更新した回数の総和の累計値。 | COPY | ulong | No | dcreport -c |
Total TAM Upd Trans (TOTAL_TAM_UPD_TRANS) | TAM更新トランザクション数の累計値。 | COPY | ulong | No | dcreport -c |
設定する値=(今回収集した平均値(累計値)*今回収集した件数(累計値)-前回収集した平均値(累計値)*前回収集した件数(累計値))/(今回収集した件数(累計値)-前回収集した件数(累計値))