JP1イベントの詳細をイベントID別に示します。
(1) イベントID:00003D00の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | イベントDBを旧DB番号から新DB番号に切り替えました | |
詳細情報 | - | 旧イベントDB番号 | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Notice |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | EVENTDB | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 旧イベントDB番号 | ||
オブジェクトID | OBJECT_ID | イベントサーバ名:旧DB番号 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | SWITCH | ||
固有情報 | 旧イベントDB番号 | E0 | 旧イベントDB番号 |
(2) イベントID:00003D04の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00003D04 | |
メッセージ | - | イベントサービスは内部機能の再起動により回復しました。 | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Notice |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | EVENT | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | jevservice | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(3) イベントID:00003A10の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00003A10 | |
メッセージ | - | KAVA3640-W ログファイルトラップのリトライが行なわれたため,イベント発行が遅延しました。(ID=ID番号[監視名]) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | Windowsの場合:
UNIXの場合:
| ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | jevlogstart | ||
オブジェクトID | OBJECT_ID | リトライ処理をしたログファイルトラップのID番号 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | RECONNECT | ||
固有情報 | リトライ開始時刻 | RETRY_START_TIME | リトライ処理が開始された時刻(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) | |
再接続時刻 | RECONNECT_TIME | イベントサービスへ再接続が確認できた時刻(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) | ||
保留イベント数 | HOLD_EVENT | リトライ処理中に保留されたJP1イベントの件数 | ||
消去イベント数 | DELETE_EVENT | リトライ処理中に消去されたJP1イベントの件数 |
(4) イベントID:00003A20の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00003A20 | |
メッセージ | - | KAVA3643-E 該当ログファイルの監視を開始出来ません (code=エラー番号, file name=ログファイル名) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | Windowsの場合:
UNIXの場合:
| ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 監視ログファイル(パス)名 | ||
オブジェクトID | OBJECT_ID | ログファイルトラップのID番号 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | 監視停止時刻 | WATCH_STOP_TIME | ログファイル監視を停止した時刻(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) |
(5) イベントID:00003A21の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00003A21 | |
メッセージ | - | KAVA3644-E 指定された回数リトライ処理を行いましたが,該当ログファイルの読み込みが出来ないため監視を停止します (code=エラー番号, file name=ログファイル名) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | Windowsの場合:
UNIXの場合:
| ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 監視ログファイル(パス)名 | ||
オブジェクトID | OBJECT_ID | ログファイルトラップのID番号 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | 監視停止時刻 | WATCH_STOP_TIME | ログファイル監視を停止した時刻(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) |
(6) イベントID:00003A22の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00003A22 | |
メッセージ | - | KAVA3645-E 該当ログファイルを正しく監視することができない状態になりました (code=数値, file name=ログファイル名) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | Windowsの場合:
UNIXの場合:
| ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 監視ログファイル(パス)名 | ||
オブジェクトID | OBJECT_ID | ログファイルトラップのID番号 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | 異常検知時刻 | WATCH_CHECK_TIME | ログファイルの異常を検知した時刻(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) |
(7) イベントID:00003A71の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | Windowsイベントログのメッセージ。※最大1,023バイト。超えた分は切り捨て。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Windowsログの種別に応じて登録する。 値:ログ種別 Error:エラー Warning:警告 Information:情報,その他 Notice:監査成功,監査失敗 |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/NTEVENT_LOGTRAP/ソース | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | NTEVENTLOG | ||
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_ TYPE | LOGFILE | ||
登録名 | ROOT_OBJECT_ NAME | NTEVENTLOG | ||
固有情報 | Windowsログ登録日時 | A0 | time_t型(UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数) | |
コンピュータ名 | A1 | コンピュータ名 | ||
Windowsログ種別 | A2 | System/Security/Application/Directory Service/DNS Server/File Replication Service | ||
Windowsログ種類 | A3 | Error/Warning/Information/Audit_Success/Audit_Failure 上記以外:None Windows VistaまたはWindows Server 2008の場合はイベントビューアの"レベル"に表示される内容。 セキュリティログの場合,イベントビューアの"キーワード"に表示される内容。 | ||
Windowsログ分類 | A4 | 分類。 分類できなかった場合:None Windows VistaまたはWindows Server 2008の場合はイベントビューアの"タスクのカテゴリ"に表示される内容。 | ||
WindowsイベントID | A5 | WindowsのイベントID | ||
Windowsユーザー名 | A6 | Windowsのユーザー名。 ユーザー名がわからなかった場合:N/A | ||
プラットフォーム | PLATFORM | NT | ||
PP名 | PPNAME | /HITACHI/JP1/NTEVENT_LOGTRAP |
注※ イベントログの説明文を記載したメッセージDLLが正しく設定されていない場合は,挿入句や詳細コードをダブルクォーテーションマーク(")で囲んでJP1イベントのメッセージに登録します。
(8) 動作定義ファイルのACTDEFパラメーターで指定されたイベントIDの詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | ログファイル1行分のログデータの内容 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | 動作定義ファイルのACTDEFパラメーターで指定された重大度 |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | Windowsの場合:
UNIXの場合:
| ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | LOGFILE | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 起動コマンドのオプションで指定したログファイル名 | ||
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_ TYPE | LOGFILE | ||
登録名 | ROOT_OBJECT_ NAME | 起動コマンドのオプションで指定したログファイル名 | ||
固有情報 | プラットフォーム | PLATFORM | Windowsの場合:NT UNIXの場合:UNIX | |
PP名 | PPNAME | Windowsの場合:/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP UNIXの場合: /HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP |
(9) イベントID:00003A80の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのメッセージ | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | SNMPトラップの重要度に対応した値 デフォルトの設定 値 : 重要度 Information : Normal Warning : Warning Error : Minor Critical : Major Alert : Critical |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/SNMP_TRAP | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SNMP_TRAP | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMで設定されたイベント名 | ||
登録名タイプ | ROOT_OBJECT_ TYPE | SNMP_TRAP | ||
登録名 | ROOT_OBJECT_ NAME | JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMで設定されたイベント名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | RECEIVE | ||
固有情報 | SNMP Object ID | SNMP_OID | SNMPトラップのオブジェクトID | |
SNMPトラップ発生日時 | SNMP_DATE | SNMPトラップの発生日時 | ||
SNMPトラップ発生ソース | SNMP_SOURCE | SNMPトラップの発生ソース | ||
重要度 | SNMP_SEVERITY | SNMPトラップに設定された重要度 | ||
NNMサブマップ表示URL | SNMP_URL | JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのサブマップを表示するためのURL | ||
バリアブルバインディング格納結果※1 | SNMP_VARBIND_RESULT | バリアブルバインディングを変換した結果 SUCCESS: すべての$変数が変換された。 ESTRLEN: 文字列長の制限(1,023バイト)によって文字列が途切れた$変数がある。 EVARNUM: $変数の個数制限(28個)によって削除された$変数がある。 EEVENTLEN: JP1イベント長の制限(10,000バイト)によって削除された$変数がある。 ESTRVARNUM: $変数の個数制限(28個)によって削除された$変数があり,かつ,変換された$変数の中に文字列長の制限(1,023バイト)によって文字列が途切れた$変数がある。 ESTREVENTLEN: JP1イベント長の制限(10,000バイト)によって削除された$変数があり,かつ,変換された$変数の中に文字列長の制限(28個)によって文字列が途切れた$変数がある。 | ||
バリアブルバインディングの数※1 | SNMP_VARBIND_NUM | SNMPトラップに含まれるバリアブルバインディングの個数 | ||
バリアブルバインディングのオブジェクトID※1 | SNMP_VARBIND_OID[1,2,3...]※2 | バリアブルバインディングのオブジェクトID | ||
バリアブルバインディングタイプ※1 | SNMP_VARBIND_TYPE[1,2,3...]※2 | バリアブルバインディングの型 ASN_INTEGER ASN_U_INTEGER ASN_OCTET_STR ASN_OBJECT_ID ASN_IPADDRESS ASN_UNSIGNED32 ASN_COUNTER32 ASN_TIMETICKS ASN_COUNTER64 Unsupport:上記以外の型 | ||
バリアブルバインディングの値 | SNMP_VARBIND[1,2,3...] ※2 | バリアブルバインディングの値 |
(10) イベントID:00003FA0の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2100-I [ホスト名 : JP1ユーザー名] コマンド実行を開始しました。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | COMMAND | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
開始時刻 | START_TIME | コマンド実行要求受付時刻 | ||
固有情報 | 実行先ホスト | EXECHOST | コマンド実行先ホスト名 | |
実行コマンド | EXECCMD | 実行するコマンド名 | ||
環境変数ファイル名 | EXECENV | 実行時に使用する環境変数ファイル名 |
(11) イベントID:00003FA1の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2101-I [ホスト名 : JP1ユーザー名] コマンド実行が終了しました。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/JCOCMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | COMMAND | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
終了時刻 | END_TIME | コマンド終了時刻 | ||
終了コード | RESULT_CODE | 実行したコマンドのリターンコード | ||
固有情報 | 実行先ホスト | EXECHOST | コマンド実行先ホスト名 | |
実行コマンド | EXECCMD | 実行したコマンド名 |
(12) イベントID:00003FA2の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2102-E [ホスト名 : JP1ユーザー名] コマンド実行が異常終了しました。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/JCOCMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | COMMAND | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
終了時刻 | END_TIME | コマンド異常終了時刻 |
(13) イベントID:00003FA3の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2402-W [ホスト名] コマンド実行の実行時間が数値秒を超えました | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/JCOCMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE |
| ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
開始時刻 | START_TIME | コマンド実行要求受付時刻 | ||
固有情報 | 実行先ホスト | EXECHOST | コマンド実行先ホスト名 | |
実行コマンド | EXECCMD | 実行するコマンド名 | ||
投入元ホスト | REQUESTHOST | コマンドを投入したホスト名 | ||
コマンドID | COMMANDID | コマンドID | ||
実行時間 | EXEC_TIME | コマンドの実行経過時間 |
(14) イベントID:00003FA5の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2071-W 実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求されたコマンドの先行入力数が閾値[xx件]を超えました。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/JCOCMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | ACTION | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
開始時刻 | START_TIME | コマンド実行要求受付時刻 | ||
固有情報 | 実行先ホスト | EXECHOST | コマンド実行先ホスト名 | |
投入元ホスト | REQUESTHOST | コマンドを投入したホスト名 |
(15) イベントID:00003FA6の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | KAVB2072-I実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求されたコマンドの先行入力数が0件になりました。 | |
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/IM/JCOCMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | ACTION | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | JCOCMD | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
ユーザー名 | USER_NAME | コマンドを実行するJP1ユーザー名 | ||
開始時刻 | START_TIME | コマンド実行要求受付時刻 | ||
固有情報 | 実行先ホスト | EXECHOST | コマンド実行先ホスト名 | |
投入元ホスト | REQUESTHOST | コマンドを投入したホスト名 |
(16) イベントID:00004700の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004700 | |
メッセージ | - | KAVA1524-W 接続順序: 認証サーバ名 was successfully blocked. KAVA1524-W接続順序 : 認証サーバ名を閉塞状態に設定しました. | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SESSION | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 認証サーバを閉塞したホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | 接続失敗先ホスト名 | AUTHSRV_NAME | 閉塞された認証サーバ名 |
(17) イベントID:00004701の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004701 | |
メッセージ | - | KAVA1525-I 接続順序: 認証サーバ名 was successfully unblocked. KAVA1525-I 接続順序 : 認証サーバ名の閉塞状態を解除しました | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SESSION | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 認証サーバの閉塞を解除したホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | 接続失敗先ホスト名 | AUTHSRV_NAME | 閉塞解除された認証サーバ名 |
(18) イベントID:00004702の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004702 | |
メッセージ | - | KAVA1396-E All authentication servers were blocked. KAVA1396-E 全ての認証サーバが閉塞しました | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SESSION | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | すべての認証サーバへの接続が閉塞したホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(19) イベントID:00004720の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004720 | |
メッセージ | - | KAVB3737-E The コンポーネント名 管理対象プロセス名 terminated abnormally KAVB3737-E コンポーネント名 の管理対象プロセス名 は異常終了しました | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/SPMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SPMD | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 異常終了したプロセス名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(20) イベントID:00004721の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004721 | |
メッセージ | - | KAVB3613-W コンポーネント名 timeout occurred in 管理対象プロセス名. Processing continues. KAVB3613-Wコンポーネント名 のプロセス名 の起動がタイムアウトしました. 処理を継続します | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/SPMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SPMD | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 起動タイムアウトしたプロセス名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(21) イベントID:00004722の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004722 | |
メッセージ | - | KAVB3616-I Restart of the コンポーネント名 管理対象プロセス名 has finished. KAVB3616-I コンポーネント名 の管理対象プロセス名 の再起動が完了しました | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/SPMD | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | SPMD | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 再起動したプロセス名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(22) イベントID:00004740の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004740 | |
メッセージ | - | KAVA7017-E 機能名 が異常終了しました. (ホスト名=ホスト名, プロセス名=プロセス名, 内部機能名=内部機能名, pid=プロセスID, tid=スレッドID) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 異常終了した機能名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | ホスト名 | HOST_NAME | ホスト名 | |
プロセス名 | PROCESS_NAME | プロセス名 | ||
内部機能名 | SFUNCTION_NAME | 内部機能名 | ||
プロセスID | PROCESS_ID | プロセスID | ||
スレッドID | THREAD_ID | スレッドID |
(23) イベントID:00004741の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004741 | |
メッセージ | - | KAVA7014-E 機能名 が処理中のままnn秒経過しています. (ホスト名=ホスト名, プロセス名=プロセス名, 内部機能名=内部機能名, pid=プロセスID, tid=スレッドID) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 機能名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | ホスト名 | HOST_NAME | ホスト名 | |
プロセス名 | PROCESS_NAME | プロセス名 | ||
内部機能名 | SFUNCTION_NAME | 内部機能名 | ||
プロセスID | PROCESS_ID | プロセスID | ||
スレッドID | THREAD_ID | スレッドID |
(24) イベントID:00004742の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004742 | |
メッセージ | - | KAVA7013-W 機能名 が処理中のままnn秒経過しています. mm秒経過後にエラー状態になります. (ホスト名=ホスト名, プロセス名=プロセス名, 内部機能名=内部機能名, pid=プロセスID, tid=スレッドID) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Warning |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 機能名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | ホスト名 | HOST_NAME | ホスト名 | |
プロセス名 | PROCESS_NAME | プロセス名 | ||
内部機能名 | SFUNCTION_NAME | 内部機能名 | ||
プロセスID | PROCESS_ID | プロセスID | ||
スレッドID | THREAD_ID | スレッドID |
(25) イベントID:00004743の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004743 | |
メッセージ | - | KAVA7016-I 機能名 の正常状態が確認されました. (ホスト名=ホスト名, プロセス名=プロセス名, 内部機能名=内部機能名, pid=プロセスID, tid=スレッドID) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 機能名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | ホスト名 | HOST_NAME | ホスト名 | |
プロセス名 | PROCESS_NAME | プロセス名 | ||
内部機能名 | SFUNCTION_NAME | 内部機能名 | ||
プロセスID | PROCESS_ID | プロセスID | ||
スレッドID | THREAD_ID | スレッドID |
(26) イベントID:00004747の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004747 | |
メッセージ | - | KAVA7003-E エラーが発生したため,ヘルスチェック機能を終了します. (ホスト名=ホスト名) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | ホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(27) イベントID:00004748の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004748 | |
メッセージ | - | KAVA7222-E ホスト名 の サービス名 が機能していないため監視通知が出来ない状態です. | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | ホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | サービス名 | SERVICE_NAME | サービス名 |
(28) イベントID:00004749の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 00004749 | |
メッセージ | - | KAVA7223-E ホスト名 に接続できないため監視ができません. | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | ホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(29) イベントID:0000474Aの詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 0000474A | |
メッセージ | - | KAVA7224-I ホスト名 の監視が可能になりました. | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Information |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | ホスト名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE |
(30) イベントID:0000474Bの詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
基本属性 | イベントID | - | 0000474B | |
メッセージ | - | KAVA7030-E 共有メモリーがロックされています. (ホスト名=ホスト名, プロセス名=プロセス名, 機能名=機能名, 内部機能名=内部機能名, pid=プロセスID, tid=スレッドID) | ||
拡張属性 | 共通情報 | 重大度 | SEVERITY | Error |
プロダクト名 | PRODUCT_NAME | /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC | ||
オブジェクトタイプ | OBJECT_TYPE | JBSHC | ||
オブジェクト名 | OBJECT_NAME | 機能名 | ||
事象種別 | OCCURRENCE | NOTICE | ||
固有情報 | ホスト名 | HOST_NAME | ホスト名 | |
プロセス名 | PROCESS_NAME | プロセス名 | ||
内部機能名 | SFUNCTION_NAME | 内部機能名 | ||
プロセスID | PROCESS_ID | プロセスID | ||
スレッドID | THREAD_ID | スレッドID |
(31) イベントID:00002102の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | - |
詳細情報 | - | - |
(32) イベントID:00002103の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | - |
詳細情報 | - | - |
(33) イベントID:00002104の詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | プロセスの機能名称 |
詳細情報 | - | - |
(34) イベントID:00010B7Fの詳細
属性種別 | 項目 | 属性名 | 内容 |
---|---|---|---|
基本属性 | メッセージ | - | - |
詳細情報 | - | - |