uCosminexus Message Service for ebXML システム構築・運用ガイド
HiRDBのユーザー用RDエリアの生成について説明します。
uCosminexus Message Service for ebXMLが使用するユーザー用RDエリアは,次に示すとおりです。
表3-2 uCosminexus Message Service for ebXMLが使用するユーザー用RDエリア
| 項番 | ユーザー用RDエリア名 | 用途 |
|---|---|---|
| 1 | RDMSGTBL | MshMessagingテーブル用RDエリア |
| 2 | RDACVTBL | MshMsgArchiveテーブル用RDエリア |
| 3 | RDSTMTBL | MshSendTimerテーブル用RDエリア |
| 4 | RDNTMTBL | MshNotifyApTimerテーブル用RDエリア |
| 5 | RDADMTBL | MshAdminテーブル用RDエリア |
| 6 | RDMSGIDX | MshMessagingテーブルのインデクス用RDエリア1 |
| 7 | RDMSGIDX2 | MshMessagingテーブルのインデクス用RDエリア2 |
| 8 | RDMSGIDX3 | MshMessagingテーブルのインデクス用RDエリア3 |
| 9 | RDACVIDX | MshMsgArchiveテーブルのインデクス用RDエリア |
| 10 | RDSTMIDX | MshSendTimerテーブルのインデクス用RDエリア1 |
| 11 | RDSTMIDX2 | MshSendTimerテーブルのインデクス用RDエリア2 |
| 12 | RDNTMIDX | MshNotifyApTimerテーブルのインデクス用RDエリア1 |
| 13 | RDNTMIDX2 | MshNotifyApTimerテーブルのインデクス用RDエリア2 |
| 14 | RDADMIDX | MshAdminテーブルのインデクス用RDエリア |
| 15 | RDACVLOB | MshMsgArchiveテーブルのBLOB用RDエリア |
| 16 | RDSTMLOB | MshSendTimerテーブルのBLOB用RDエリア |
| 17 | RDNTMLOB | MshNotifyApTimerテーブルのBLOB用RDエリア |
実際にユーザー用RDエリアを生成する前に,各ユーザー用RDエリアのセグメント数を見積もる必要があります。セグメント数の見積もりに必要な情報を,次に示します。
表3-3 ユーザー用RDエリアのセグメント数の見積もり(テーブル情報)
| 項番 | ユーザー用RDエリア名 | 対応するテーブル名 | 列数 | レコード長(バイト) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDMSGTBL | MshMessaging | 40 | 8,390 |
| 2 | RDACVTBL | MshMsgArchive | 4 | 397 |
| 3 | RDSTMTBL | MshSendTimer | 6 | 113 |
| 4 | RDNTMTBL | MshNotifyApTimer | 6 | 113 |
| 5 | RDADMTBL | MshAdmin | 2 | 42 |
表3-4 ユーザー用RDエリアのセグメント数の見積もり情報(インデクス情報)
| 項番 | ユーザー用RDエリア名 | 対応するインデクス名 | 種別 | 列数 | キー長(バイト) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDMSGIDX | −※ | U | 1 | 63 |
| 2 | RDMSGIDX2 | MSHSTATUSIDX | U | 2 | 384 |
| 3 | RDMSGIDX3 | MSHREFERENCEIDX | D | 4 | 540 |
| 4 | RDACVIDX | MSHARCHIVEIDX | U | 3 | 388 |
| 5 | RDSTMIDX | −※ | U | 1 | 63 |
| 6 | RDSTMIDX2 | MSHSENDTIMERIDX | D | 1 | 24 |
| 7 | RDNTMIDX | −※ | U | 1 | 63 |
| 8 | RDNTMIDX2 | MSHNOTIFYAPTIMERIDX | D | 1 | 24 |
| 9 | RDADMIDX | −※ | U | 1 | 21 |
注※ HiRDBがインデクス名を自動で生成します。
All Rights Reserved. Copyright (C) 2005,2007, Hitachi, Ltd.