Collaboration - Forumでは次に示す条件ごとのモデルケースを提供しています。
表B-1 モデルケースの一覧
モデルケース | RRN | CMN | 1発言(または議題)当たりの参照ユーザ数 |
---|---|---|---|
モデルケース1 | 165 | 250 | 10 |
モデルケース2 | 165 | 250 | 50 |
モデルケース3 | 165 | 500 | 10 |
モデルケース4 | 165 | 500 | 50 |
モデルケース5 | 825 | 250 | 10 |
モデルケース6 | 825 | 250 | 50 |
モデルケース7 | 825 | 500 | 10 |
モデルケース8 | 825 | 500 | 50 |
モデルケース9 | 1,650 | 250 | 10 |
モデルケース10 | 1,650 | 250 | 50 |
モデルケース11 | 1,650 | 500 | 10 |
モデルケース12 | 1,650 | 500 | 50 |
ここで示した値と想定値が異なる場合は,想定値より大きい値のモデルケースを使用してください。例えば,RRNの想定値が200の場合は,RRNの値が825のモデルケースを使用してデータベースを構築してください。
なお,RDエリア,テーブル,およびインデクスの容量は,次の表に示す仮定値を使用して算出しています。
表B-2 容量見積もりの仮定値
項番 | 記号 | 項目 | 仮定値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
1 | CHC | ひな形の内容の長さ(平均値) (ひな形が設定されているひな形の文字列の長さの平均値) | 300 | バイト |
2 | CHR | 会議室ごとのひな形を設定する属性の割合(範囲:0.0~1.0 例:12.3%の場合は0.123) | 0.3 | - |
3 | CMI | メールによって投稿された議題または発言のメッセージIDの長さ(平均値) | 255 | バイト |
4 | CRR | システム全体で登録される議題と発言のうち,回答責任者が設定される議題と発言の割合(範囲:0.0~1.0 例:12.3%の場合は0.123) | 0.1 | - |
5 | CSB | 主題の長さ(平均値) | 255 | バイト |
6 | CTX | 本文の長さ(平均値) | 3,000 | バイト |
7 | ILN | メンバ一人当たり参照可能な個人(ユーザ自身)の会議室の数の平均 | 100 | - |
8 | IMN | 個人(ユーザ自身)の会議室に参加しているメンバ数(重複除く)※1 | 5,000 | - |
9 | IRN | 個人(ユーザ自身)の会議室の数 | IRN※1 | - |
10 | MCN | コミュニティごとのコミュニティ役割の数(平均値) | 8 | - |
11 | MMN | 会議室ごとにユーザ自身がメール受信を設定するメンバ数(平均値) | MMN※2 | - |
12 | MRM | 会議室ごとのメンバ数(個人(ユーザ自身)の会議室だけ)(平均値) | MRM※2 | - |
13 | MRN | 会議室ごとのメンバ数(全会議室)(平均値) | MRN※2 | - |
14 | OCC | コミュニティの数 | OCC※1 | - |
15 | OCN | コミュニティ管理から取得するコミュニティ名称(平均値) | 120 | バイト |
16 | ORN | コミュニティに属する会議室の数 | ORN※1 | - |
17 | PFN | 議題または発言に添付するファイルの数(添付ファイルがある議題または発言に対する平均値) | 1 | - |
18 | PFP | 会議室に投稿された議題と発言にファイルが添付される割合(範囲:0.0~1.0 例:12.3%の場合は0.123) | 0.2 | - |
19 | PFS | 議題と発言に添付するファイルのサイズ(平均値) | 512,000 | バイト |
20 | PPT | 議題と発言に添付するファイル名の長さ(平均値) | 255 | バイト |
21 | PTS | 添付ファイルのサイズに含まれるテキストデータのサイズ(平均値) | 409,600 | バイト |
22 | QMA | メッセージキューを使用して配信するメールアドレスの長さ(平均値) | 64 | バイト |
23 | QMX | コマンド用の定義ファイル(hptl_clb_cfr_command.properties)のdef_mqmaxnumber(メッセージキューの一時保存数)の値 | 1,000 | - |
24 | RAN | 会議室ごとに使用する属性の数(平均値) | 10 | - |
25 | RCD | 会議室略号の長さ(平均値) | 80 | バイト |
26 | RMN | メール配信をする会議室の数 | RMN※1 | - |
27 | RNE | 会議室名(英語)の長さ(平均値) | 120 | バイト |
28 | RNM | 会議室名の長さ(平均値) | 120 | バイト |
29 | RXP | 会議室の説明の長さ(平均値) | 150 | バイト |
30 | SMR | システム全体で登録される議題と発言のうち,メールでの投稿によって登録される議題と発言の割合(範囲:0.0~1.0 例:12.3%の場合は0.123) | 0.25 | - |
31 | UCE | ユーザの役職名(英語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
32 | UCJ | ユーザの役職名(日本語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
33 | UID | ユーザIDの長さ(平均値) | 64 | バイト |
34 | UNE | ユーザ名(英語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
35 | UNJ | ユーザ名(日本語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
36 | URE | ユーザの所属する組織名(英語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
37 | URJ | ユーザの所属する組織名(日本語)の長さ(平均値) | 64 | バイト |
項番 | 変数 | RRNの値 | ||
---|---|---|---|---|
165 | 825 | 1,650 | ||
1 | IRN | 15 | 75 | 150 |
2 | OCC | 100 | 500 | 1,000 |
3 | ORN | 150 | 750 | 1,500 |
4 | RMN | 165 | 825 | 1,650 |
項番 | 変数 | 1発言(または議題)当たりの参照ユーザ数 | |
---|---|---|---|
10 | 50 | ||
1 | MMN | 10 | 50 |
2 | MRM | 10 | 50 |
3 | MRN | 10 | 50 |
ここに示した仮定値より大きい値を想定している場合は,マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド(Windows(R)用)」に記載されている見積もり式に「付録C データベース容量の見積もりで使用する値」に示す値を代入して,データベース容量を見積もってください。