Collaboration - Online Community Management システム管理者ガイド
値の説明で使用する記号を次の表に示します。
表C-1 値の説明で使用する記号
| 分類 | 記号 | 項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | GNM | カテゴリ名の長さ(平均値) | バイト |
| GKN | カテゴリ名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| GEN | カテゴリ英語名の長さ(平均値) | バイト | |
| GDP | カテゴリの説明の長さ(平均値) | バイト | |
| GMX | システム内で作成するカテゴリの最大数※1 | なし | |
| GMA | 一つのカテゴリに作成するコミュニティの数 | なし | |
| コミュニティ | CNM | コミュニティ名の長さ(平均値) | バイト |
| CKN | コミュニティ名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| CEN | コミュニティ英語名の長さ(平均値) | バイト | |
| CDP | コミュニティの説明の長さ(平均値) | バイト | |
| CWP | コミュニティに作成できるワークプレースの最大数 | なし | |
| CMX | システム内で作成するコミュニティの最大数 | なし | |
| ユーザ | UID | ユニークIDの長さ(平均値) | バイト |
| UNM | ユーザの名前(Label1)の長さ(平均値) | バイト | |
| UEN | ユーザの英語名(Label2)の長さ(平均値) | バイト | |
| UJO | ユーザの所属組織名(Label3)の長さ(平均値) | バイト | |
| UJP | ユーザの役職名(Label4)の長さ(平均値) | バイト | |
| UEM | ユーザのメールアドレス(Label5)の長さ(平均値) | バイト | |
| UTL | ユーザの電話番号(Label6)の長さ(平均値) | バイト | |
| UEP | ユーザの英語役職(Label7)の長さ(平均値) | バイト | |
| UEO | ユーザの英語所属組織名(Label8)の長さ(平均値) | バイト | |
| UMX | システムを利用するユーザの最大数 | なし | |
| UAD | システム管理者の数 | なし | |
| UMN | システム運用者の数 | なし | |
| メンバ | MCA | 一人のユーザがコミュニティに所属する数(平均値) | なし |
| MRA | 一人のユーザが一つのコミュニティで役割を割り当てられる数(平均値) | なし | |
| 役割 | RNM | 役割名の長さ(平均値) | バイト |
| RKN | 役割名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| REN | 役割英語名の長さ(平均値) | バイト | |
| RCD | 役割コードの長さ(平均値)※2 | バイト | |
| RDP | 役割の説明の長さ(平均値) | バイト | |
| RCM | 一つのコミュニティに作成する役割の数(平均値)※3 | なし | |
| RMX | システム内で作成する役割の最大数※4 | なし | |
| ワークプレース | WNM | ワークプレース名の長さ(平均値) | バイト |
| WKN | ワークプレース名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| WEN | ワークプレース英語名の長さ(平均値) | バイト | |
| WMX | システム内で作成するコミュニティの最大数,CMXと同じ | なし | |
| アプリケーション | AMX | 登録するアプリケーションの最大数 | なし |
| システム | LDH | ホスト名の長さ(平均値) | バイト |
| LMX | ディレクトリサーバの最大数 | なし | |
| LNM | Label1からLabel15に設定された文字列の長さ(平均値) | バイト | |
| テンプレート | TNM | テンプレート名の長さ(平均値) | バイト |
| TKN | テンプレート名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| TEN | テンプレート英語名の長さ(平均値) | バイト | |
| TDP | テンプレートの説明の長さ(平均値) | バイト | |
| TMX | システム内で作成するテンプレートの最大数 | なし | |
| ワークプレーステンプレート | VNM | ワークプレーステンプレート名の長さ(平均値) | バイト |
| VKN | ワークプレーステンプレート名ふりがなの長さ(平均値) | バイト | |
| VEN | ワークプレーステンプレート英語名の長さ(平均値) | バイト |
All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.