Collaboration - Online Community Management システム管理者ガイド

[目次][用語][索引][前へ][次へ]

付録B.1 モデルケースごとのRDエリアの容量

モデルケースごとのRDエリアの容量を次の表に示します。

表B-3 モデルケースごとのRDエリアの容量

  コミュニティ数:100 コミュニティ数:500 コミュニティ数:1,000
ユーザ数 RDエリア名 セグメント数 RDエリアの容量(KB) セグメント数 RDエリアの容量(KB) セグメント数 RDエリアの容量(KB)
1,000 CCMRDDATA1 66 5,380 66 5,380
CCMRDDATA2 33 2,736 33 2,736
CCMRDDATA3 9 816 41 3,376
CCMRDDATA4 58 4,736 66 5,380
CCMRDIDX1 68 5,540 43 3,536
CCMRDIDX2 27 2,256 27 2,256
CCMRDIDX3 9 2,376 11 2,856
CCMRDIDX4 28 2,336 38 3,136
5,000 CCMRDDATA1 329 26,436 329 26,436
CCMRDDATA2 165 13,304 165 13,304
CCMRDDATA3 41 3,376 81 6,580
CCMRDDATA4 246 19,788 510 40,928
CCMRDIDX1 195 15,708 207 16,668
CCMRDIDX2 104 8,420 105 8,500
CCMRDIDX3 11 2,856 13 3,336
CCMRDIDX4 39 3,216 48 3,936
10,000 CCMRDDATA1 657 52,696 657 52,696
CCMRDDATA2 329 26,436 329 26,436
CCMRDDATA3 41 3,376 81 6,580
CCMRDDATA4 274 22,032 480 38,524
CCMRDIDX1 358 28,756 386 31,000
CCMRDIDX2 204 16,428 205 16,508
CCMRDIDX3 11 2,856 13 3,336
CCMRDIDX4 53 4,336 61 4,976

(凡例)
−:該当しません。