文書管理の算出値を,次に示します。
算出値が「入力値」となっている場合は,ユーザが入力した値がそのまま算出値となることを示します。また,算出値に使用している英字は,記号の欄に記載されている英字に対応します。
項目 | 記号 | 算出値 |
---|---|---|
文書データベース数 | N | n+j |
分類あたりのリンク文書数 | x | m/v ※1 |
全文書数 | M | m+q |
一般文書データベースあたりの一般文書数 | b | m/n |
総分類数 | v | 入力値 |
バージョン数 | p | 入力値 |
サーバに登録するユーザ数 | u | 入力値 |
1ユーザあたりの文書アクト数 | k | 2 |
フォルダ数 | f | 入力値 |
1フォルダあたりの平均格納文書数 | h | m/f |
同時ログインユーザ数 | A | ※2 |
全フォーム文書数 | q | 入力値 |
フォーム文書データベース数 | j | 入力値 |
1ユーザあたりの同時アクセス文書数 | E | 入力値 |
1文書あたりのファイル数 | F | 2 |
全一般文書数 | m | 入力値 |
一般文書データベース数 | n | 入力値 |
1つの一般文書データベースのユーザ定義属性数の平均値 | a | sと同じ値 |
1つの一般文書データベースの文字列型ユーザ定義属性数の平均値 | s | 入力値 |
1つの文書データベースの固定長文字列型ユーザ定義属性の平均長 | l | 64 |
1つの文書データベースの固定長文字列型ユーザ定義属性数の平均値 | fa | s*0.9 |
1つのフォーム文書データベースのユーザ定義属性数の平均値 | ab | sb+4 |
1つのフォーム文書データベースの符号付き整数型ユーザ定義属性数の平均値 | ib | 2 |
1つのフォーム文書データベースの日付型ユーザ定義属性数の平均値 | tb | 2 |
1つのフォーム文書データベースの文字列型ユーザ定義属性数の平均値 | sb | 入力値 |
1つのフォーム文書データベースの固定長文字列型ユーザ定義属性数の平均値 | fb | sb*0.9 |
全フォーム文書データベースの固定長文字列型ユーザ定義属性の平均属性長 | lb | 64 |
配布文書グループ数 | g | 入力値 |
1サーバ内の配布対象文書の総数 | w | m*0.8 |
1配布文書グループあたりの配布先サーバ数の平均 | y | ※3 |
配布で取り込まれた文書の総数 | r | 入力値 |
複数グループアクセス機能 | o | 2*(n+v+f)*8+64 |
注 表中の商はすべて切り上げです。
注※1 v=0のときは0です。
注※2 uと同じ値になります。
ただし,Groupmax Document Managerの場合の最大値は256,Groupmax High-end Document Managerの場合の最大値は1,000です。
注※3 g=0のときは0です。g>0のときは(システムに登録するユーザ数)/uです。