その日の最後に測定した各サーバのディスク情報が格納されます。
Mail Serverをインストールしたドライブだけでなく,すべてのローカルドライブのディスク情報が集計されます。
項番 | ヘッダ文字列 | 説明 |
---|---|---|
1 | ホスト名 | メールサーバのホスト名。 |
2 | 日付 | データ日付を「YYYY/MM/DD」で示す。 |
3 | ドライブ名 | ディスクのドライブ名。 |
4 | ドライブタイプ | ディスクのドライブタイプ。 |
5 | ファイルシステム | ディスクのファイルシステム。 |
6 | 全容量(KB) | ディスクの全容量。 |
7 | 使用容量(KB) | ディスクの使用量。 |
8 | 使用率(%) | ディスクの使用率。 |
使用者ID単位のメールサーバへのアクセス情報が格納されます。
項番 | ヘッダ文字列 | 説明 |
---|---|---|
1 | ホスト名 | メールサーバのホスト名。 |
2 | 日付 | データ日付を「YYYY/MM/DD」で示す。 |
3 | 使用者ID | Groupmax MailユーザのユーザID。 |
4 | セッション回数 | メールサーバへのログイン回数。 |
5 | セッション時間(秒) | メールサーバへのログイン時間。 |
6 | 送信メール | 送信したメール数。 |
7 | 送信メール削除 | 送信メールを削除した数。 |
8 | 受信メール | 受信メールを開いた数(既読,未読を問わず)。 |
9 | 受信添付取出 | 受信メール上の添付ファイルを取り出した数※1。 |
10 | 受信メール削除 | 受信メールを削除した数(既読,未読を問わず)。 |
11 | 掲示板記事参照 | 掲示板記事の参照回数※2※3。 |
12 | 掲示板記事掲示 | 掲示板への記事掲示回数※3。 |
13 | 掲示板削除 | 掲示板からの記事削除回数※3。 |
掲示板ID単位に掲示板のアクセス状況の情報が格納されます。
項番 | ヘッダ文字列 | 説明 |
---|---|---|
1 | ホスト名 | メールサーバのホスト名。 |
2 | 日付 | データ日付を「YYYY/MM/DD」で示す。 |
3 | 掲示板ID | 掲示板ID。 |
4 | 掲示板参照 | 掲示板内記事の参照回数※1※2。 |
5 | 掲示板掲示 | 掲示板への記事掲示回数※2。 |
6 | 掲示板削除 | 掲示板からの記事削除回数※2。 |