取得できるデータ項目の定義情報は,データ定義に結合項目が指定されている場合と,レコード定義が指定されている場合で異なります。データ項目の定義情報を以下に示します。
表7-7 データ項目の定義情報(データ定義に結合項目が指定されている場合)
データ項目の定義情報 | 添字に指定するキーワード | |
---|---|---|
名称 | データ項目名 | DataItemName |
属性 | 分類 | Type※1 |
けた数 | Digit※2※3 | |
小数部けた数 | FloatDigit※2※3 | |
反復回数 | RepeatLevel※2 | |
言語別詳細情報 | 名前 | SourceName |
タイプ/フリー定義 | SourceType※4 | |
タイプ修飾情報 | TypeModifyInfo | |
初期値 | InitValue | |
フィールド | Field | |
取りうる値の定義数 | AvailableCount ※5 | |
取りうる値の記号 | AvailableName ※6 | |
取りうる値の値 | AvailableValue ※6 | |
データ項目の結合関係を表す情報 | レベル | Level※7 |
上位の項目の位置 | ParentRow※8 | |
基本属性タブ情報 | 国語別情報の定義数 | LangTypeCount※9 |
標準名称 | StdName※10 | |
振り仮名 | Furigana※10 | |
コメント | Comment※10 | |
フィールドの定義数 | FieldCount※11 | |
フィールド | BasicField※12 |
表7-8 データ項目の定義情報(データ定義にレコード定義ファイルが指定されている場合)
データ項目の定義情報 | 添字に指定するキーワード | 辞書参照なし | 辞書参照あり | |
---|---|---|---|---|
名称 | データ項目名 | DataItemName | ○ | ○ |
属性 | 分類 | Type※1 | × | ○ |
けた数 | Digit※2※3 | ○ | ○ | |
小数部けた数 | FloatDigit※2※3 | ○ | ○ | |
反復回数 | RepeatLevel※2 | ○※19 | ○ | |
言語別詳細情報 | 名前 | SourceName | ○ | ○ |
タイプ/フリー定義 | SourceType※4 | ○ | ○ | |
タイプ修飾情報 | TypeModifyInfo | ○※19 | ○ | |
初期値 | InitValue | ○※19 | ○ | |
フィールド | Field | × | ○ | |
取りうる値の定義数 | AvailableCount ※5 | × | ○ | |
取りうる値の記号 | AvailableName ※6 | × | ○ | |
取りうる値の値 | AvailableValue ※6 | × | ○ | |
データ項目の結合関係を表す情報 | レベル | Level※7 | ○ | ○ |
上位の項目の位置 | ParentRow※8 | ○ | ○ | |
基本属性タブ情報 | 国語別情報の定義数 | LangTypeCount※9 | ○ | ○ |
標準名称 | StdName※10 | ○ | ○ | |
振り仮名 | Furigana※10 | × | ○ | |
コメント | Comment※10 | ○ | ○ | |
フィールドの定義数 | FieldCount※11 | × | ○ | |
フィールド | BasicField※12 | × | ○ | |
レコード定義固有の情報 | CHARCTER TYPE | CharcterType※13 | ○※19 | ○ |
CHARCTER TYPE値 | CharcterTypeValue | ○※19 | ○ | |
指標名 | Index | ○※19 | ○ | |
可変反復回数項目名 | RepeatLevelName | ○※19 | ○ | |
可変反復回数最小値 | RepeatMini | ○※19 | ○ | |
アドレス名 | AddressName | ○※19 | ○ | |
再定義名 | RedefineName | ○※19 | ○ | |
EXTERNAL | External※14 | ○※19 | ○ | |
SYNC | Sync※15 | ○※19 | ○ | |
JUST | Just※16 | ○※19 | ○ | |
BLANK ZERO | BlankZero※17 | ○※19 | ○ | |
辞書参照 | Dict※18 | ○※19 | ○ |
@@getdata関数で取得されるデータ項目の定義情報(言語区分は"COBOL又はOOCOBOL") 1/2
項番 | Level | DataItemName | Type | Digit | FloatDigit | RepeatLevel | ParentRow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 社員情報 | 結合データ | ※ | ※ | 0 | |
2 | 2 | 社員番号 | 英数字文字列データ | 15 | 1 | ||
3 | 2 | 氏名 | 結合データ | ※ | ※ | 1 | |
4 | 3 | 氏 | 英数字文字列データ | 30 | 3 | ||
5 | 3 | 名 | 英数字文字列データ | 30 | 3 | ||
6 | 2 | 入社年 | 整数データ | 4 | 1 | ||
7 | 2 | 在職コード | 英数字文字列データ | 1 | 1 |
定義情報の続き 2/2
項番 | Source Name | SourceType | TypeModifyInfo | InitValue | Field | AvailableCount | AvailableName | AvailableValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員情報_CBL | |||||||
2 | 社員番号_CBL | X | ||||||
3 | 氏名_CBL | |||||||
4 | 氏_CBL | X | ||||||
5 | 名_CBL | X | ||||||
6 | 入社年_CBL | 9 | ||||||
7 | 在職コード_CBL | X | 2 | 在職 | SPACE | |||
退職 | 'A' |
項番 | Level | DataItemName | Type | Digit | FloatDigit | RepeatLevel | ParentRow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 氏名 | 結合データ | ※ | ※ | 0 | |
2 | 2 | 氏 | 英数字文字列データ | 30 | 1 | ||
3 | 2 | 名 | 英数字文字列データ | 30 | 1 |
@RECの内容の続き 2/2
項番 | SourceName | SourceType | TypeModifyInfo | InitValue | Field |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氏名_CBL | ||||
2 | 氏_CBL | X | |||
3 | 名_CBL | X |
Level | DataItemName | Type | Digit | FloatDigit | RepeatLevel | ParentRow |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氏 | 英数字文字列データ | 30 | 0 |
@RECの内容の続き 2/2
SourceName | SourceType | TypeModifyInfo | InitValue | Field |
---|---|---|---|---|
氏_CBL | X |
項番 | レベル | データ項目名 | 名前 | タイプ | けた数 | 少数けた数 | EXTERNAL | 辞書参照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 社員情報 | 社員情報_CBL | オン | ||||
2 | 2 | 社員番号 | 社員番号_CBL | X | 15 | オフ | 参照 | |
3 | 2 | 氏名 | 氏名_CBL | オフ | 参照 | |||
4 | 3 | 氏 | 氏_CBL | X | 30 | オフ | 構成 | |
5 | 3 | 名 | 名_CBL | X | 30 | オフ | 構成 |
@@getdata関数で取得されるデータ項目の定義情報(言語区分は"COBOL又はOOCOBOL") 1/3
項番 | Level | DataItemName | Type | Digit | FloatDigit | RepeatLevel | ParentRow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 社員情報 | 結合データ | ※1 | ※1 | 0 | |
2 | 2 | 社員番号 | 英数字文字列データ | 15 | 1 | ||
3 | : | : | : |
@@getdata関数で取得されるデータ項目の定義情報の続き 2/3
項番 | Source Name | SourceType | TypeModifyInfo | InitValue | Field | AvailableCount | AvailableName | AvailableValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員情報_CBL | |||||||
2 | 社員番号_CBL | X | ||||||
3 | : |
@@getdata関数で取得されるデータ項目の定義情報の続き 3/3
項番 | LangTypeCount | StdName | Furigana | Comment | FieldCount | BasicField |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 社員情報 | シャインジョウホウ※2 | 社員情報ファイル | 20 | フィールド01 |
clerk_data | clerk_data_file | フィールド02 | ||||
フィールド03 | ||||||
: : | ||||||
フィールド20 | ||||||
2 | 4 | 社員番号 | シャインバンゴウ※2 | 20 | ||
3 | : | : |