ここでは,Windows版OpenTP1のシステムサービスプロセスを,製品別に説明します。
TP1/Server Baseのシステムサービスプロセスを,次に示します。
表A-1 システムサービスプロセス(TP1/Server Base)
実行形式ファイル名 | 稼働数 | サービス | 関連するシステム定義 | 入出力するファイル |
---|---|---|---|---|
admrsvre | 0以上 | 部分回復 | プロセスサービス定義 | なし |
cltcond | 0以上 | CUP実行サービス | クライアントサービス定義 | なし |
cltd | 0または1 | クライアント拡張サービス | クライアントサービス定義 | なし |
clttrnd | 0以上 | クライアント実行プロセス | クライアントサービス定義 | なし |
cpdd | 1以上 | チェックポイントダンプサービス | ジャーナルサービス定義 チェックポイントダンプサービス定義 | チェックポイントダンプファイル |
dcservice | 1 | Windowsサービスプロセス | なし | なし |
itvd | 1 | インタバルタイマサービス | インタバルサービス定義 | なし |
jnld | 1 | ジャーナル管理サービス | ジャーナルサービス定義 | なし |
jnliod | 1~16※1 | ジャーナルファイル入出力サービス | なし | システムジャーナルファイル |
jnlswd | 1 | ジャーナルファイル管理サービス | システムジャーナルサービス定義 | なし |
jnlutld | 0または1※2 | ジャーナルユティリティサービス | システムジャーナルサービス定義 | システムジャーナルファイル |
logd | 1 | ログサービス | ログサービス定義 | メッセージログファイル |
namaudtd | 0または1 | ネームサービス | ネームサービス定義 | なし |
namd | 1※3 | ネームサービス | ネームサービス定義 | なし |
prcd | 1 | プロセスサービス(スーパユーザプロセス) | プロセスサービス定義 | なし |
prctee | 0または1※4 | 標準出力リダイレクトサービス | システム環境定義 | 標準出力リダイレクトファイル |
prfiop※5 | 0,8,または9※6 | 性能検証用トレース取得サービス | システム共通定義 | トレースファイル |
qued | 0または1 | キューサービス | メッセージキューサービス定義 | メッセージキューファイル |
rapclman | 0または1 | リモートAPI機能 | rapクライアントマネジャサービス定義 | なし |
raplisnr | 0~1024 | リモートAPI機能 | rapリスナーサービス定義 | トレースファイル |
rapservr | 0~1024 | リモートAPI機能 | rapリスナーサービス定義 | トレースファイル |
rtsspp | 0以上 | リアルタイム統計情報サービス | リアルタイム取得項目定義 | RTSログファイル |
rtssup | 0以上 | リアルタイム統計情報サービス | リアルタイム取得項目定義 | RTSログファイル |
scdd | 1※3 | スケジューラ | スケジュールサービス定義 | なし |
scdmltd | 0以上 | スケジューラ | スケジュールサービス定義 | なし |
stsd | 1 | ステータスサービス | ステータスサービス定義 | ステータスファイル |
tjld | 1 | トランザクションジャーナルサービス | なし | トランザクションリカバリジャーナルファイル |
trnd | 1※3 | トランザクション管理サービス | トランザクションサービス定義 | なし |
trnrmd | 1 | リソースマネジャ監視サービス | トランザクションサービス定義 | なし |
trnrvd | 1以上 | トランザクション回復サービス | トランザクションサービス定義 | なし |
TP1/FS/Direct Accessのシステムサービスプロセスを,次に示します。
表A-2 システムサービスプロセス(TP1/FS/Direct Access)
実行形式ファイル名 | 稼働数 | サービス | 関連するシステム定義 | 入出力するファイル |
---|---|---|---|---|
damd | 0または1 | DAMサービス | DAMサービス定義 | DAMファイル |
TP1/FS/Table Accessのシステムサービスプロセスを,次に示します。
表A-3 システムサービスプロセス(TP1/FS/Table Access)
実行形式ファイル名 | 稼働数 | サービス | 関連するシステム定義 | 入出力するファイル |
---|---|---|---|---|
tamd | 0または1 | TAMサービス | TAMサービス定義 | TAMファイル |
tamiod | 0または1 | TAMファイル入出力サービス | TAMサービス定義 | TAMファイル |
TP1/Message Controlのシステムサービスプロセスを,次に示します。
表A-4 システムサービスプロセス(TP1/Message Control)
実行形式ファイル名 | 稼働数 | サービス | 関連するシステム定義 | 入出力するファイル |
---|---|---|---|---|
mapsmgrd | 0または1 | マッピングサービス | マッピングサービス定義 マッピングサービス属性定義 | なし |
mcfmngrd | 0または1 | MCFマネジャ | MCFマネジャ定義 | トレースファイル |
ユーザ指定※ | 0以上 | MCF通信サービス | MCF通信構成定義 MCFアプリケーション定義 | なし |
TP1/Message Queueのシステムサービスプロセスを,次に示します。
表A-5 システムサービスプロセス(TP1/Message Queue)
実行形式ファイル名 | 稼働数 | サービス | 関連するシステム定義 | 入出力するファイル |
---|---|---|---|---|
mqacmd | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)オンラインコマンドサービス | MQAサービス定義 | MQAキューファイル |
mqad | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)MQAサービス | MQAサービス定義 | MQAキューファイル MQ管理情報ファイル |
mqaiod | 0または1以上 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)キューファイル入出力サービス | MQAサービス定義 | MQAキューファイル |
mqamnd | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)満了メッセージ監視サービス | MQAサービス定義 | なし |
mqcdtcp | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)MQCサービス | MQAサービス定義 MQCサービス定義 | トレースファイル |
mqcgwp | 0または1以上 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)MQCゲートウェイサーバ | ユーザサービス定義 | MQAキューファイル トレースファイル |
mqrspp | 0または1以上 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)リポジトリ管理サーバSPP | ユーザサービス定義(%DCCONFPATH%¥mqrspp) | MQAキューファイル |
mqrsup | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)リポジトリ管理サーバSUP | ユーザサービス定義(%DCCONFPATH%¥mqrsup) | MQAキューファイル トレースファイル |
mqtdtcp | 0または1以上 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)MQT通信サービス | MQT通信構成定義 MQTサービス定義 | MQAキューファイル チャネル管理情報格納ファイル トレースファイル ユーザ定義ファイル MQ管理情報ファイル |
mqtmngd | 0または1 | メッセージキューイング(TP1/Message Queue)MQT通信マネジャサービス | MQAサービス定義 | チャネル管理情報格納ファイル |