Hitachi Multi Payment Network communications server for Bank
通信サーバヘッダー部の位置コード,および要因コードで分類されるエラーを次に示します。通信サーバヘッダー部の位置コード,および要因コードについては,「付録C 通信サーバヘッダー部のフォーマット」を参照してください。
表D-1 位置コード,および要因コードで分類されるエラー
| 通信サーバヘッダー部 | エラー内容 | 分類内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置コード | 要因コード | MPN電文の送信前の論理チェックエラー | MPN電文の送信前に発生したエラー※1 | MPN電文の送信後のエラー | MPN電文の送信が不明なエラー | ||
| − | − | 出力エリア不足 | 19バイト未満 | ○ | − | − | − |
| 02 | 0001 | 69バイト+通信サーバヘッダー制御部長未満 | ○ | − | − | − | |
| 02 | 0002 | ○ | − | − | − | ||
| 05 | 0003 | RPC応答電文受信長未満 | − | − | ○ | − | |
| 06 | 0004 | トータルサイズ未満 | − | − | ○ | − | |
| 01 | 0011 | 仕向電文解析 | 通信サーバヘッダー部解析 | ○ | − | − | − |
| 01 | 0014 | 電文(ヘッダー部)解析 | ○ | − | − | − | |
| 01 | 0016 | 電文(ビットマップ部)解析 | ○ | − | − | − | |
| 01 | 0018 | 電文(データ部)解析 | ○ | − | − | − | |
| 02 | 0019 | 電文内コード変換処理 | ○ | − | − | − | |
| 06 | − | − | ○ | − | |||
| 01 | 0020 | データチェック | チェックポリシーによるエラー | ○ | − | − | − |
| 01 | 0021 | 消込期限年月日エラー | ○ | − | − | − | |
| 01 | 0030 | 日付取得エラー | 仕向電文解析前 | − | ○ | − | − |
| 03 | 仕向電文送信前,または再送電文送信前 | − | ○ | − | − | ||
| 02 | 0101 | 仕向処理通番 | 通番が最大値の超過 | ○ | − | − | − |
| 02 | 0102 | そのほかのエラー | − | ○ | − | − | |
| 02 | 0103 | 仕向処理年月日エラー | ○ | − | − | − | |
| 02 | 0201 | トランザクション番号 | 使用できるトランザクション番号なし | ○ | − | − | − |
| 03 | 0401 | 取引履歴DB障害 | MPN仕向電文送信前 | − | ○ | − | − |
| 06 | 0402 | MPN被仕向電文受信後 | − | − | ○ | − | |
| 06 | 0403 | 再送取引格納DB障害 | コマンド再送機能用に該当したテーブルにレコードの上書きで発生したエラー | − | − | ○ | − |
| 04 | 0503 | MPN接続処理 | 通信サーバSPP状態確認エラー | − | − | − | ○ |
| 04 | 0504 | MPN仕向電文送信エラー | − | − | − | ○ | |
| 04 | 0505 | MPN被仕向電文受信エラー(タイムアウト以外) | − | − | − | ○ | |
| 04 | 0506 | MPN被仕向電文受信エラー(タイムアウト) | − | − | − | ○ | |
| 03 | 0507 | MPN仕向電文日跨りチェックエラー | ○ | − | − | − | |
| 04 | 0508 | 再送処理の中断 | − | − | − | ○ | |
| 04 | 0509 | そのほかのエラー | − | − | − | ○ | |
| 05 | 0510 | 被仕向電文解析 | 電文(ヘッダー部)解析エラー | − | − | ○ | − |
| 05 | 0511 | 電文(ビットマップ部)解析エラー | − | − | ○ | − | |
| 05 | 0512 | 電文(データ部)解析エラー | − | − | ○ | − | |
| 01 | 0601 | メモリ確保エラー | 仕向電文解析 | − | ○ | − | − |
| 02 | MPN電文送信前,およびコールバック前 | − | ○ | − | − | ||
| MPN電文送信前,およびコールバック後(電文解析) | − | ○ | − | − | |||
| 06 | MPN電文受信後,およびコールバック前 | − | − | ○ | − | ||
| MPN電文受信後,およびコールバック後(電文解析) | − | − | ○ | − | |||
| 03 | MPN仕向電文送信前 | − | ○ | − | − | ||
| 05 | MPN被仕向電文解析 | − | − | ○ | − | ||
| 02 | ユーザー任意※2 | コールバック (MPN接続前) |
エラーリターン | − | ○ | − | − |
| 02 | 9999 | リターンコード不正 | − | ○ | − | − | |
| 02 | 9998 | リターンデータ解析エラー | ○ | − | − | − | |
| 06 | ユーザー任意※2 | コールバック (MPN接続後) |
エラーリターン | − | − | ○ | − |
| 06 | 9999 | リターンコード不正 | − | − | ○ | − | |
| 06 | 9998 | リターンデータ解析エラー | − | − | ○ | − | |
| 00 | 0000 | エラーなし | − | − | − | − | |
なお,これらのエラーの対処方法については,マニュアル「Hitachi Multi Payment Network communications serverメッセージ」を参照してください。
All Rights Reserved. Copyright (C) 2003, 2006, Hitachi, Ltd.